专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:991%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1287-1289期 | 小 | 1287期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1283期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 大 | 1273期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1270期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1264期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1263期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1243期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1214期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 大 | 1207期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三每日彩报:真的彩民不会放过任何…
开奖结果早上上班,挤公交车的时候被美女踩到脚,你会怎么办呢?真的彩民会对美女说:“能被您踩到真实荣幸,今天我这么幸运,请告诉我一注彩票号码吧”。真正的彩民......
大发快三幸运男被妻子“强迫”买彩 竟然击中…
开奖结果日前,来自加拿大亚伯达省的幸运男子查德-克莱佩查克,在接受妻子的建议后,仅仅花了10美元买了当地“6/49”彩票,没想到竟然击中了1585万美元(约合人民币9......
大发快三圆梦大学,福彩在行动
走势图表时值新年即将到来之际,为深入贯彻党的十九大精神,积极响应中央和省委省政府助力脱贫攻坚和精准扶贫,践行“精准资助、助人与育人、扶贫与扶志相结合”的......
大发快三三十年不忘初心 再奋进砥砺前行
开奖结果辽宁省福彩中心发布《2017年辽宁福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》)。qq分分彩全天计划 从2015年起,辽宁福彩每年定期编制、发布上一年度社会......
大发快三菏泽福彩开展“爱国主义教育及科普…
号码推荐由山东省菏泽市福彩中心发起,爱心彩民代表、派鄄城乡村振兴服务队、冀鲁豫边区革命纪念馆组成的慰问团一行到鄄城县凤凰镇东侯楼小学,为家庭条件困难、......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!